Bảng giá lưới mắt cáo Hải Phòng – giá tốt nhất. Bạn cần tìm nguồn cung chất lượng, uy tín giá rẻ tại Hải Phòng. Công ty vật tư và lưới thép Hải Phòng. Sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong bài viết dưới đây. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0898.28.62.62 để được tư vấn miễn phí. Bảng giá lưới mắt cáo Hải Phòng – giá tốt nhất.
Bảng giá lưới mắt cáo Hải Phòng – giá tốt nhất
Lưu ý:
Bảng giá lưới mắt cáo Hải Phòng sau đây mang tính chất tham khảo do giá thành lưới mắt cáo có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau như thị trường kẽm, nhựa hoặc thép và phụ thuộc vào số lượng, chủng loại. Sự biến động của tỷ giá đô la hay các loại thuế suất liên quan cũng ảnh hưởng đến giá cả của lưới mắt cáo. Vì vậy, khách hàng hãy liên hệ ngay hotline của Công ty vật tư và lưới thép Hải Phòng để biết thêm thông tin và được báo giá nhanh nhất.
Bảng giá lưới mắt cáo tô tường
Ô lưới
(hình thoi) |
Kích thước
(m) |
Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(kg/cuộn) |
Giá/cuộn |
6×12 | 1×3.5 | 0.3 | 1.5 | 42,000 – 50,000 |
6×12 | 1×90 | 30 | 1,200,000 – 1,400,000 | |
10×20 | 1×5 | 1.5 | 45,000 – 55,000 |
Bảng giá lưới mắt cáo thép
Ô lưới (mm)
(ô lưới hình thoi) |
Độ dày
(mm) |
Khổ
(m) |
Trọng lượng
(kg/10m |
Giá/cuộn
(vnd) |
10×20 | 1×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1,2 | 20,5 | 840,000 – 940,000 | ||
15×30 | 1,5×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1,2 | 20,5 | 840,000 – 940,000 | ||
1,8×2,0 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 | |
1,2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
20×40 | 1,5×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1,2 | 20,5 | 840,000 – 940,000 | ||
1,8×2,0 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 | |
1,2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
25×50 | 3×3 | 1 | 58 | 1,650,000 – 1,750,000 |
1,2 | 70 | 1,850,000 – 1,950,000 | ||
30×60 | 1,8×2,7 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 |
1,2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
3×3,5 | 1 | 58 | 1,650,000 – 1,750,000 | |
1,2 | 70 | 1,850,000 – 1,950,000 | ||
36×101 | 3×3 | 1 | 40 | 1,250,000 – 1,350,000 |
1,2 | 48 | 1,430,000 – 1,550,000 | ||
4,5×5 | 1 | 98 | 2,650,000 – 2,850,000 | |
1,2 | 117 | 2,950,000 – 3,150,000 | ||
4,5×7 | 1 | 127 | 3,050,000 – 3,250,000 | |
1,2 | 152 | 3,580,000 -3,780,000 | ||
5×5 | 1 | 104 | 2,750,000 – 2,950,000 | |
1,2 | 125 | 3,075,000 – 3,275,000 | ||
5×7 | 1 | 141 | 3,380,000 – 3,580,000 | |
1,2 | 169 | 3,880,000 – 4,100,000 | ||
45×90 | 3×3 | 1 | 38 | 1,200,000 – 1,300,000 |
1,2 | 46 | 1,400,000 – 1,500,000 | ||
3×3.5 | 1 | 64 | 1,850,000 – 1,950,000 | |
1,2 | 77 | 2,250,000 – 2,350,000 | ||
3×3.7 | 1 | 78 | 2,300,000 – 2,400,000 | |
1.2 | 94 | 2,450,000 – 2,550,000 |
Bảng giá lưới mắt cáo nhựa
Khổ lưới
(m) |
Ô lưới
(mm) |
Trọng lượng (kg/cuộn) | Dài
(m) |
Giá/cuộn
(vnd) |
Lưới mắt cáo nhựa ô lưới hình lục giác | ||||
0.5 | 12 | 4 | 17-18 | 150,000 – 180,000 |
1 | 8 | 300,000 – 350,000 | ||
Lưới mắt cáo nhựa ô lưới hình thoi | ||||
1 | 10×20 | 11 | 30 | 670,000 – 870,000 |
Bảng giá lưới mắt cáo kẽm
Ô lưới (mm)
(ô lưới hình thoi) |
Độ dày
(mm) |
Khổ
(m) |
Trọng lượng
(kg/10m) |
Giá/cuộn
(vnd) |
10×20 | 1×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1.2 | 20.5 | 840,000 – 940,000 | ||
15×30 | 1,5×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1.2 | 20.5 | 840,000 – 940,000 | ||
1,8×2,0 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 | |
1.2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
20×40 | 1,5×1,5 | 1 | 17 | 760,000 – 860,000 |
1.2 | 20.5 | 840,000 – 940,000 | ||
1,8×2,0 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 | |
1.2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
25×50 | 3×3 | 1 | 58 | 1,650,000 – 1,750,000 |
1.2 | 70 | 1,850,000 – 1,950,000 | ||
30×60 | 1.8×2.7 | 1 | 27 | 1,050,000 – 1,150,000 |
1.2 | 33 | 1,180,000 -1,280,000 | ||
3×3.5 | 1 | 58 | 1,650,000 – 1,750,000 | |
1.2 | 70 | 1,850,000 – 1,950,000 | ||
36×101 | 3×3 | 1 | 40 | 1,250,000 – 1,350,000 |
1.2 | 48 | 1,430,000 – 1,550,000 | ||
4.5×5 | 1 | 98 | 2,650,000 – 2,850,000 | |
1.2 | 117 | 2,950,000 – 3,150,000 | ||
4.5×7 | 1 | 127 | 3,050,000 – 3,250,000 | |
1.2 | 152 | 3,580,000 -3,780,000 | ||
5×5 | 1 | 104 | 2,750,000 – 2,950,000 | |
1.2 | 125 | 3,075,000 – 3,275,000 | ||
5×7 | 1 | 141 | 3,380,000 – 3,580,000 | |
1.2 | 169 | 3,880,000 – 4,100,000 | ||
45×90 | 3×3 | 1 | 38 | 1,200,000 – 1,300,000 |
1.2 | 46 | 1,400,000 – 1,500,000 | ||
3×3.5 | 1 | 64 | 1,850,000 – 1,950,000 | |
1.2 | 77 | 2,250,000 – 2,350,000 | ||
3×3.7 | 1 | 78 | 2,300,000 – 2,400,000 | |
1.2 | 94 | 2,450,000 – 2,550,000 |
Bảng giá lưới mắt cáo inox
Ô lưới (mm)
(Hình thoi) |
Độ dày
(mm) |
Giá/m2
(vnd) |
10×20 | 1×1.5 | 250,000 |
15×30 | 1.5×1.5 | 420,000 |
20×40 | 2×2 | 420,000 |
30×60 | 2×3 | 480,000 |
36×101 | 4.5×5 | 720,000 |
45×90 | 3×5 | 1,050,000 |
4.5×5 | 1,150,000 |
Đơn vị cung cấp lưới mắt cáo Hải Phòng giá tốt
Công ty vật tư và lưới thép Hải Phòng là đơn vị chuyên cung cấp lưới mắt cáo số 1 Hải Phòng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm đem sản phẩm uy tín, chất lượng đến tay quý khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối lưới mắt cáo cấp như: lưới mạ kẽm, lưới inox, lưới bọc nhựa, lưới tô tường giá rẻ trên toàn quốc, với chi nhánh khắp các quận huyện trên địa bàn Hải Phòng.
Tại sao nên chọn mua lưới mắt cáo tại Công ty vật tư và lưới thép Hải Phòng?
- Chúng tôi trực tiếp phân phối ra thị trường
- Giá cả đảm bảo cạnh canh nhất
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn và báo giá nhanh 24/7 và hoàn toàn miễn phí
- Có nguồn hàng lớn, phong phú đa dạng về mẫu mã
- Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nhận đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu lưới mắt cáo giá rẻ nhất Hải Phòng với chất lượng đảm bảo, uy tín nhất thị trường hiện nay.
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ LƯỚI THÉP HẢI PHÒNG
Chuyên: Cung cấp – thi công – lắp đặt hàng rào thép sơn tĩnh điện, lưới cuộn xây dựng, lưới hàn xây dựng,
lưới inox chống côn trùng, lưới mắt cáo hình thoi, lưới thép hàn chập, lồng xe đựng đồ, tấm sàn Grating thoát nước,…
Hotline: 0898.28.62.62 ̣(Zalo)
Số KD: 0965.189.380(Mr.Hoàng) – 0904.17.67.66(Mr.Dương) – 0982.699.154(Mr.Tùng).
Địa Chỉ: Số 166 Khúc Thừa Dụ, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Email: vattuluoithephaiphong@gmail.com